Carte de la boulangerie
Nom | Prix ttc | ||
---|---|---|---|
ORIGINE | 1,10 € | ||
FLEURIANE | 1,10 € | ||
LUDOVICIENNE | 1,10 € | ||
TALMIERE | 1,25€ | ||
TRADIGRAINES | 1,30 € | ||
BAGUETTE CHIA PEPS | 1,80 € | ||
BAGUETTE CAMPAGNE | 1,35€ | ||
BAGUETTE COMPLETE | 1,60 € | ||
BAGUETTE ISLANDAISE | 1,80 € | ||
BAGUETTE AMBREE | 1,25 € | ||
CARBO BAGUETTE | 1,70 € | ||
BAGUETTE PAVOT/SESAME | 1,30 € | ||
BATARD | 1,20 € | ||
BATARD GRAINES | 2,00 € | ||
MICHE | 1,50 € | ||
PAIN 400g | 1,50 € | ||
PAIN 1kg | 4,00 € | ||
FICELLE | 0,90 € | ||
MINI ORIGINE | 0,90 € | ||
MINI GRAINES | 1,10 € | ||
MINI ISLANDAIS SANDWICH | 1,20 € | ||
TWIN BOULE DE PAIN | 1,00 € | ||
BAGUETTE ALSACIENNE BIERE | 1,60 € | ||
PAVE ALSACIEN 300g | 2,00 € | ||
PAIN CAMPAGNE | 2,20 € | ||
PAIN COMPLET | 2,30 € | ||
PAIN 12 CEREALES | 2,20 € | ||
PAIN DE SEIGLE 350g | 2,30 € | ||
PAVE RUSTIQUE | 1,90€ | ||
BALOIS | 1,75 € | ||
PAIN AUX NOIX | 2,70 € | ||
PAIN AUX RAISINS | 2,70 € | ||
PAIN ISLANDAIS | 2,90 € | ||
PAIN MAIS | 2,40 € | ||
PAVE GRAINES PAVOT/SESAME 300G | 2,10 € | ||
MINI MORICETTE NATURE | 0,60 € | ||
MORICETTE NATURE | 1,30€ | ||
MORICETTE grande nature | 1,60€ | ||
BRETZEL | 1,10€ | ||
BRETZEL GRAINES/FROMAGE | 1,20 € | ||
BOULE 80G | 0,70 € | ||
BOULE 80G GRAINES | 0,80 € | ||
PAVE TRADITION | 2,50 € | ||
L'EPEAUTRE 400G | 2,80 € | ||
VOLKORNE | 3,50 € | ||
SANS GLUTEN | 3.50 € | ||
MARGUERITE GRAINES 450GR | 2.60 € | ||
CROUTE BOUCHEE | 1.00 € | ||
PAIN DE MIE | 2.40 € | ||
CHIA FORME 400G | 2.70 € | ||
CARRE AUX AGRUMES 400G | 2.90 € | ||
FINE LARDONS | 2.50 € | ||
PAVE CHATAIGNE NOISETTES | 3,50 € | ||
EPIS | 1,20 € | ||
FIGUERON | 3,00 € | ||
PAIN AU MIEL | 3,00 € |
widget map