Carte de la boulangerie
| Nom | ||
|---|---|---|
| ORIGINE | ||
| FLEURIANE | ||
| LUDOVICIENNE | ||
| TALMIERE | ||
| TRADIGRAINES | ||
| BAGUETTE CHIA PEPS | ||
| BAGUETTE CAMPAGNE | ||
| BAGUETTE COMPLETE | ||
| BAGUETTE ISLANDAISE | ||
| BAGUETTE AMBREE | ||
| CARBO BAGUETTE | ||
| BAGUETTE PAVOT/SESAME | ||
| BATARD | ||
| BATARD GRAINES | ||
| MICHE | ||
| PAIN 400g | ||
| PAIN 1kg | ||
| FICELLE | ||
| MINI ORIGINE | ||
| MINI GRAINES | ||
| MINI ISLANDAIS SANDWICH | ||
| TWIN BOULE DE PAIN | ||
| BAGUETTE ALSACIENNE BIERE | ||
| PAVE ALSACIEN 300g | ||
| PAIN CAMPAGNE | ||
| PAIN COMPLET | ||
| PAIN 12 CEREALES | ||
| PAIN DE SEIGLE 350g | ||
| PAVE RUSTIQUE | ||
| BALOIS | ||
| PAIN AUX NOIX | ||
| PAIN AUX RAISINS | ||
| PAIN ISLANDAIS | ||
| PAIN MAIS | ||
| PAVE GRAINES PAVOT/SESAME 300G | ||
| MINI MORICETTE NATURE | ||
| MORICETTE NATURE | ||
| MORICETTE grande nature | ||
| BRETZEL | ||
| BRETZEL GRAINES/FROMAGE | ||
| BOULE 80G | ||
| BOULE 80G GRAINES | ||
| PAVE TRADITION | ||
| L'EPEAUTRE 400G | ||
| VOLKORNE | ||
| SANS GLUTEN | ||
| MARGUERITE GRAINES 450GR | ||
| CROUTE BOUCHEE | ||
| PAIN DE MIE | ||
| CHIA FORME 400G | ||
| CARRE AUX AGRUMES 400G | ||
| FINE LARDONS | ||
| PAVE CHATAIGNE NOISETTES | ||
| EPIS | ||
| FIGUERON | ||
| PAIN AU MIEL |
widget map





























